| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| miniunit_id | integer | 是 | 充商品列表中获得商品ID |
| datas | array | 是 | 非必传,一维数组 |
| 业务类型 | 商品编码(必传) miniunit_id | 业务名称 | datas参数 | 资源id | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 号码检测 | 1002113 | 空号检测-实时查询 | datas:[" "target":'验证手机号码', //16671829*** ] | -- | 号码 检测-空号检测 |
| 携号检测 | 1002210 | 携号查询-实时查询 | 同上 | -- | 号码检测-携号查询 -实时查询 |
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | int | 是 | 请求结果,0为成功,其他为错误,详见错误码 |
| message | string | 否 | 相应结果信息 |
| data.order_id | string | 是 | 平台充值订单号 |
| data.third_id | string | 是 | 商家侧订单ID |
| data.target | string | 是 | 需要充值的号码(手机号/油卡号) |

#注请求以表单方式提交 示例需要转成表单数组
请求:https://merchant.task.mf178.cn/api/merchant/upload_order
#post表单提交的数据转json格式如下
{
"app_key": "455656544",
"timestamp": 1623343322,
"sign":"sgsdsg3aasdgdsgsdfs434343efset43",
"miniunit_id":1002210,
"datas":{
"target": "13760471262",
}
}
#携号转网成功:
{
"code": 0,
"message": "ok",
"stime": 1743647476.921108,
"etime": 1743647477.532642,
"data": [{
"order_id": "223221352193323",//平台订单号
"target": "13642361003",//检测手机号
"state": 3,//状态
"area": "广东-深圳",//区域
"original_isp": "移动",//原运营商
"new_isp": "移动",//现运营商
"new_isp_code": "CMCC",//运营商标识 CMCC:移动,CUCC:联通;CTCC:电信;CBN:广电
"is_transfer": 0,//是否携号转网0:否;1:是;2:未知
"is_transfer_msg": "否",//是否携号转网提示
}]
}
#空号检测成功:
{
"code": 0,
"message": "ok",
"stime": 1743648739.376119,
"etime": 1743648740.448402,
"data": [{
"order_id": "250403100010005",//平台订单号
"target": "13642361003",//检测手机号
"state": 3,//状态
"area": "广东-深圳",//区域
"isp": "中国移动",//运营商
"status": "1",//号码状态码(详情见下方)
"status_msg": "实号",//号码状态
}]
}
#错误:
#错误编码含义如下方所示
{"code":10010, "message":'merchant disabled', "data":null }| 错误码 | 接口 | 错误描述 | 处理结果 |
|---|---|---|---|
| 0 | 所有 | 成功 | 订单推送成功 |
| 10001 | 所有 | 参数错误 | 处理失败 |
| 10002 | 所有 | 签名错误 | 处理失败 |
| 10003 | 所有 | 时间戳超期 | 处理失败 |
| 10004 | 所有 | 商户不存在 | 处理失败 |
| 10005 | 所有 | 商户被禁用 | 处理失败 |
| 10006 | 所有 | 商户请求IP错误 | 处理失败 |
| 10010 | 所有 | 第三方订单号已存在 | 不用处理,查单获取结果 |
| 10011 | 所有 | 账户余额不足 | 处理失败 |
| 10012 | 所有 | 渠道不可用或无资源 业务配置异常 | 处理失败 |
| 10013 | 所有 | 查询故障,请稍后再试 | 处理失败 |
| 10014 | 所有 | 号码有问题(号码格式错误、空号或已拉黑) | 处理失败 |
| 10015 | 所有 | 订单不存在 | 一分钟后查单不存在,则处理失败 |
| 10017 | 所有 | 系统查询失败 | 系统查询失败 |
| state | 状态名 | 备注 | 处理结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 待处理 | 未进行检验 | 处理中 |
| 11 | 待账号验证 | 未进行检验 | 处理中 |
| 12 | 账号验证中 | 未进行检验 | 处理中 |
| 2 | 处理中 | 开始进行检验 | 处理中 |
| 3 | 检验成功 | 检验结果 | 处理成功 |
| 4 | 检验失败 | 检验结果 | 处理失败 |
| 41 | 检验结果未知 | 检验结果未知 | 人工核实 |
| 6 | 失败已退款 | 检验结果 | 处理失败 |
| status | 状态名 |
|---|---|
| 0 | 空号 |
| 1 | 实号 |
| 2 | 停机 |
| 3 | 库无 |
| 4 | 沉默号 |
| 5 | 风险号 |
| 6 | 关机 |
| 7 | 疑似关机 |
| 8 | 忙 |
| 当state=4或6时 检验失败会返回 error_code |
| error_code | 说明 |
|---|---|
| 1 | 检验号码问题 |
| 3 | 未进行检验 |
| 4 | 其他问题 |